Отчет предприятий угольной промышленности осуществляющих свою деятельность на территории Новокузнецкого муниципального района по налоговым и иным платежам, а так же социальным обязательствам за январь-декабрь 2018 года. На основании коллегии Администрации Новокузнецкого муниципального района от 19.02.2019 года №08. | ||||||
Предприятие | НДФЛ (Подоходный), тыс. руб. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи), тыс. руб. | Налог на землю, тыс. руб. | Аренда земли, тыс. руб. | Соглашения социальноэкономического сотрудничества, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. |
АО "Обогатителная фабрика "Антоновская"" | 3 439 | 6 | 3 321 | 14 | 0 | 6 780 |
ООО "Автоколонна 2015" | 67 020 | 6 | 1 051 | 0 | 0 | 68 077 |
ООО "Газпром добыча Кузнецк" | 1 826 | 0 | 0 | 752 | 0 | 2 578 |
АО "Уголная компания"Кузбассразрезуголь"" филиал "Калтанский угольный разрез" | 18 720 878 | 5 530 723 | 5 159 | 59 016 936 | 0 | 83 273 696 |
ООО "Камышанский" | 76 | 0 | 0 | 893 | 0 | 969 |
ОАО "Новокузнецкое ДРСУ" | 33 505 | 9 | 537 | 161 | 0 | 34 212 |
ООО "Сибуголь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО "Промугольсервис" | 41 352 | 19 | 3 710 | 1 545 | 4 107 | 50 733 |
ООО "Разрез Березовский" | 11 485 | 9 819 | 69 314 | 2 537 | 69 917 | 163 072 |
ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" | 4 612 | 62 | 440 | 21 442 | 2 868 | 29 424 |
ООО "Разрез Южный" | 27 509 | 17 | 148 | 4 110 | 14 235 | 46 019 |
ООО "Ресурс" | 0 | 1 724 | 3 537 | 40 067 | 2 744 | 48 072 |
ООО "Сиб-Транзит" | 40 604 | 51 | 111 | 0 | 400 | 41 166 |
ООО "Сибэнергоуголь" | 5 396 | 3 793 | 5 735 | 18 111 | 20 308 | 53 343 |
Шахтоуправление Талдинское Южное | 0 | 1 193 | 1 407 | 2 891 | 0 | 5 491 |
ООО "ТД"Сибирь"" | 0 | 0 | 40 | 1 019 | 0 | 1 059 |
АО Угольная компания "Сибирская" | 23 737 | 4 066 | 399 | 32 774 | 5 484 | 66 460 |
АО "Шахта"Антоновская"" | 0 | 11 352 | 180 | 4 991 | 0 | 16 523 |
АО "Шахта"Полосухинская"" | 0 | 6 773 | 0 | 569 | 0 | 7 342 |
ООО "Шахта Тайлепская" | 10 413 | 3 691 | 0 | 9 043 | 6 918 | 30 065 |
ООО "ЭнергиЯ-НК" | 0 | 0 | 474 | 2 837 | 0 | 3 311 |
АО"ОУК"Южкузбассуголь"" | 99 336 | 6 319 | 0 | 29 801 | 0 | 135 456 |
ООО "Шахта "Есаульская"" | 88 948 | 1 101 | 9 862 | 10 476 | 0 | 110 387 |
ООО "Шахта "Усковская"" | 91 804 | 2 540 | 3 981 | 2 002 | 0 | 100 327 |
АО "ЦОФ "Абашевская"" | 19 272 | 181 | 0 | 0 | 0 | 19 453 |
ООО "АТП Южкузбассуголь" | 9 002 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 019 |
АО "Кузнецкпогрузтранс" | 0 | 31 | 3 288 | 1 012 | 0 | 4 331 |
ПАО "Угольная компания"Южный Кузбасс"" | 2 943 | 372 | 222 | 181 426 | 0 | 184 963 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"